DATA ALUMNI MTsN 3 SAROLANGUN TAHUN PELAJARAN 2019-2020
| NO | NISN | NO_INDUK | NAMA | ALAMAT | KET. |
| 1 | 0051730129 | 1211150300042769 | ADINDA ARISTINA | RT. 012 DUSUN III TRI HARJO | |
| 2 | 0042124225 | 121115030004172759 | AIDIL FAREZA NOVALDI | RT. 012 DUSUN III TRI HARJO | |
| 3 | 0051573674 | 121115030004172760 | ALDY HADFA BAHTILAH | BUKIT TIGO | |
| 4 | 0056273618 | 121115030004172792 | ANNISA DWI KOMALASARI | RT. 004 DUSUN TALANG MAS | |
| 5 | 0056533797 | 121115030004172757 | ARTIKA SARI WAHYUNI | RT. 034 DUSUN IV ROWO SARI | |
| 6 | 0067095474 | 121115030004172785 | AYU FIRNANDA | RT 10 | |
| 7 | 0034916950 | 121115030004172826 | AZIZ RUSNANDAR | RT. 003 DUSUN I SEI GEDANG | |
| 8 | 0051730124 | 121115030004172752 | DEVI KURNIA NINGSIH | RT. 022 DUSUN V PURWOSARI | |
| 9 | 0046457387 | 121115030004172856 | DEVIANA ANGGRAINI | RT. 001 DUSUN KAYU RIMBUN | |
| 10 | 0053718222 | 121115030004172715 | DEVINA AULIA FIBRA | SINGKUT | |
| 11 | 0057241341 | 121115030004172804 | DHANIL RAMADHANI | RT. 004 DUSUN BUMI HARJO | |
| 12 | 0059891061 | 121115030004172725 | DIKI JULVANDA | SINGKUT | |
| 13 | 0046076932 | 121115030004172843 | DODI ISWAN PRAHASTONO | RT. 022 DUSUN V KARANG SARI | |
| 14 | 0035011214 | 121115030004172821 | EDO SAPUTRA | RT 11 | |
| 15 | 3055785396 | 121115030004172758 | ETIE JUNIA PUTRI | RT. 010 DUSUN SUKA JAYA | |
| 16 | 0051100870 | 121115030004172860 | HABIB MUHAMMAD RIZIEQ | RT. 004 DUSUN 01 PATOK 16 | |
| 17 | 0059950136 | 121115030004172745 | ILHAM ANDIKA | JANGKAT | |
| 18 | 0040657068 | 121115030004172787 | ISMU PARABI | RT 12 | |
| 19 | 0051730120 | 121115030004172768 | LESTI AMALIA | RT. 023 PURWOSARI | |
| 20 | 3052664822 | 121115030004172727 | M.ALFIN RIZKI R. | SINGKUT | |
| 21 | 0051262943 | 121115030004172721 | NABILA WAHYU SORAYA | SINGKUT | |
| 22 | 0050870073 | 121115030004172751 | NISA AMALIA | RT. 028 SINDANG SARI | |
| 23 | 0054583212 | 121115030004172782 | NOVI OKTAVIA RAHMAWATI | RT 09 | |
| 24 | 0050976386 | 121115030004172771 | PUTRI JUANA FEBRI NUR ARISKA | RT.012 DUSUN TRI HARJO | |
| 25 | 0052573047 | 121115030004172793 | RAHAYU WIDIA NINGSIH | RT. 013 DUSUN II SIDO MULYO | |
| 26 | 0051293460 | 121115030004172834 | RANDI SADEWA | RT. 028 SUKA MAJU | |
| 27 | 0052116551 | 121115030004172772 | RATNA DEWI | RT. 013 SIDO MULYO | |
| 28 | 0046076929 | 121115030004172701 | RINA JULIA SARI | RT. 011 DUSUN II | |
| 29 | 0040657070 | 121115030004172784 | SAPTUDI ALEK SUSANTO | RT 12 | |
| 30 | 0036218458 | 121115030004172822 | SLAMET | RT. 014 DUSUN III | |
| 31 | 0052573083 | 121115030004172738 | SUCI WAHYUNINGSIH | RT. 014 DUSUN III | |
| 32 | 0050738989 | 1211150300042732 | ADEHA ZANUAR SUTARYADI | DESA PASAR SINGKUT | |
| 33 | 0046076939 | 121115030004172698 | ALDO SAPUTRA | PASAR SINGKUT | |
| 34 | 0044831787 | 121115030004172819 | ALVRIAN ARDIANSAH | PASAR SINGKUT | |
| 35 | 0052006127 | 121115030004172831 | ARMANDO MAULANA | RT. 022 DUSUN V | |
| 36 | 0053100328 | 121115030004172719 | AYU AFIFA SARI | SINGKUT | |
| 37 | 0051791208 | 121115030004172778 | BAGAS KURNIAWAN | RT. 003 DUSUN I SEI GEDANG | |
| 38 | 0059222679 | 121115030004172690 | BAGUS TRIONO | PASAR SINGKUT | |
| 39 | 0057001527 | 121115030004172859 | CINDY MARLIANA | RT. 015 DUSUN III MEKARSARI | |
| 40 | 0050870086 | 121115030004172809 | DEA NOVITA | RT. 025 DUSUN V KARANG SARI | |
| 41 | 0053052681 | 121115030004172905 | DIAN ISNAINI | RT. 007 DUSUN I KARYA MAKMUR | |
| 42 | 0059044048 | 121115030004172702 | DYAN FITRIYANI | RT. 013 DUSUN II SIDO MULYO | |
| 43 | 0059459936 | 121115030004172722 | EPA AZIZATUN NINGSIH | SINGKUT | |
| 44 | 0050870088 | 121115030004172808 | ERLANGGA BAGAS SAPUTRA | RT. 023 DUSUN VIII | |
| 45 | 0042349080 | 121115030004172765 | FAJAR DWI PANGESTU | RT. 025 DUSUN V KARANG SARI | |
| 46 | 0042334693 | 121115030004172817 | FATHAN FITTO ADIDTYA | RT. 014 DUSUN III | |
| 47 | 0045492602 | 121115030004172780 | FERDIANSYAH | RT. 074 DUSUN III | |
| 48 | 3054581785 | 121115030004172724 | FIRA ANGGRIANISYAH | SINGKUT | |
| 49 | 0047527377 | 121115030004172776 | HENI LIYANA CANDRA | RT. 012 DUSUN II | |
| 50 | 0050976426 | 121115030004172764 | HILDA LISA ROVIYANA | RT. 013 DUSUN III TRIHARJO | |
| 51 | 0048325086 | 121115030004172800 | ICA SANIA | RT. 025 | |
| 52 | 0050976374 | 121115030004172730 | INTAN NIA | RT. 004 BUMI HARJO | |
| 53 | 0076888578 | 121115030004172689 | M. ABDUL JABAR | RT. 006 SINDANG SARI | |
| 54 | 0044831773 | 121115030004172803 | M. BAGUS SETIAWAN | RT. 015 DUSUN VIII | |
| 55 | 0044831770 | 121115030004172825 | MIKO MAINANDA SAPUTRA | RT. 015 DUSUN VIII | |
| 56 | 0051731877 | 121115030004172748 | NADIA | RT. 010 KARYA UTAMA | |
| 57 | 0049734174 | 121115030004172827 | NOVIA FITRI HANDAYANI | RT. 011 MEKAR SARI | |
| 58 | 0054514393 | 121115030004172710 | PUTRI DWY ANUARI | RT. 010 DUSUN II SIDOMULYO | |
| 59 | 0052719264 | 121115030004172740 | RAFLI IRAWAN | RT. 005 | |
| 60 | 0053608763 | 121115030004172750 | REDY KURNIAWAN | RT. 001 TANJUNG RADEN I | |
| 61 | 3059491776 | 121115030004170626 | RIA PEBRIYANTI | SINGKUT | |
| 62 | 0052719267 | 121115030004172737 | RIVANDO ALVIN | RT. 001 | |
| 63 | 0051955766 | 121115030004172806 | ROIS KHASANAH | RT. 011 SUKA SARI | |
| 64 | 0053573373 | 121115030004170624 | SHELINA NUR INDAHSARI | SINGKUT | |
| 65 | 0046355163 | 121115030004172853 | SINDI RAHMA WATI | RT. 013 DUSUN II SIDO MULYO | |
| 66 | 0059891287 | 1211150300042697 | ADI MAULANA | DESA PASAR SINGKUT | |
| 67 | 0050976385 | 1211150300042838 | AHMAD KOZNI | RT. 011 SUKA DAMAI | |
| 68 | 0044916703 | 121115030004172861 | AKBAR | RT. 012 DUSUN III TRI HARJO | |
| 69 | 0050976400 | 121115030004172810 | ALDI AFRIZAL | SILIWANGI | |
| 70 | 0041766054 | 121115030004172786 | ALVIN MAULANA | RT 10 | |
| 71 | 0056092089 | 121115030004172709 | ANDIKA | RT. 018 DUSUN SRIMULYO | |
| 72 | 0046076936 | 121115030004172693 | ANDRIYAN NUR EFENDI | RT. 014 DUSUN III | |
| 73 | 0042334689 | 121115030004172694 | APRIAN | RT. 019 DUSUN SRIMULYO | |
| 74 | 0034991987 | 121115030004172711 | ARI YANTO | RT. 012 DUSUN III TRI HARJO | |
| 75 | 0053631121 | 121115030004172723 | ARUM RACHMANIA | SINGKUT | |
| 76 | 0052573057 | 121115030004172850 | BAGUS PRAYOGO | PASAR SINGKUT | |
| 77 | 0048141232 | 121115030004172728 | DERI ANDRIANA | SINGKUT | |
| 78 | 0050979473 | 121115030004172842 | DEVRI PUTRA PRATAMA | RT.005 DUSUN KAMPUNG MESJID | |
| 79 | 0052032965 | 121115030004172807 | DITA YULIANA | PEMATANG KOLIM | |
| 80 | 0030732888 | 121115030004172820 | DONI APRIANSAH | RT. 014 MEKAR SARI | |
| 81 | 0051791209 | 121115030004172777 | DORY ADE SAPUTRA | RT. 004 SUNGAI GEDANG | |
| 82 | 0050976403 | 121115030004172844 | DWI ANNISA PUTRI | RT. 008 SUNGAI BENTENG | |
| 83 | 0051027526 | 121115030004172753 | EKA ZASKIA PUTRI AGUSTIN | RT. 023 DUSUN VIII | |
| 84 | 0052573078 | 121115030004172696 | FERI LASKAR DIJAYA | RT. 025 DUSUN V KARANG SARI | |
| 85 | 0046076933 | 121115030004172708 | HANI SETIA WATI | RT. 021 DUSUN IV SARIMULYO | |
| 86 | 0054449750 | 121115030004172741 | IVAN PRASETIYO | RT.009 DUSUN III | |
| 87 | 0052719261 | 121115030004172739 | JUWANDA WARDIANSYAH PRATAMA | RT. 001 TANJUNG RADEN I | |
| 88 | 0044916707 | 121115030004172824 | MELDA HAIRANI | RT. 015 DUSUN VIII | |
| 89 | 0046076937 | 121115030004172798 | MUHAMMAD SANDYKA PRATAMA | RT. 007 DUSUN VI | |
| 90 | 0049656159 | 121115030004172799 | NALA TITIN YULISTIANI | RT.024 DUSUN SINDANG SARI | |
| 91 | 0034992001 | 121115030004172775 | NURUL WAHYU PUTRA | RT. 003 DUSUN VII | |
| 92 | 0056632155 | 121115030004172779 | OKTA ROFIAH | RT. 015 DUSUN BANGUN REJO | |
| 93 | 0050870080 | 121115030004172762 | PUJI LAILATUL NURONIAH | RT.022 DUSUN V KARANG SARI | |
| 94 | 0042334718 | 121115030004172705 | SHELA AFRI YANTI | RT. 013 DUSUN II SIDO MULYO | |
| 95 | 0044916679 | 121115030004172846 | SISKA RIANTI | RT.007 DUSUN II TRI MULYO | |
| 96 | 0045540476 | 121115030004172851 | UCA LESTARI | RT.002 DUSUN JANGKAT | |
| 97 | 0050976430 | 1211150300042749 | ABDUL ROHIM | RT. 012 DUSUN III TRI HARJO | |
| 98 | 0048709196 | 121115030004172714 | ANISAH OKTAVIA | SINGKUT | |
| 99 | 0051293470 | 121115030004172829 | DITA PRIHANDINI | RT. 001 SIDO REJO | |
| 100 | 0049540092 | 121115030004170635 | FANY JUNIAR LISTY | SINGKUT | |
| 101 | 0051730127 | 121115030004172790 | HAMDAN JAYA AGUSTIANSYAH | RT. 021 PURWOSARI | |
| 102 | 0059844907 | 121115030004172767 | HENI NURHIDAYATI | RT. 020 KERTA RAHARJA | |
| 103 | 0045439156 | 121115030004172736 | KHAIRUNNISA | RT. 024 ARGOSARI | |
| 104 | 0058298743 | 121115030004172815 | M FARHAN YANHAR | RT. 014 MEKAR SARI | |
| 105 | 0051730118 | 121115030004172791 | M. FAJAR AWALUDIN | RT. 021 DUSUN PURWA SARI | |
| 106 | 0044916709 | 121115030004172836 | MUHAMAD RIFAN | RT. 002 BUMI HARJO | |
| 107 | 0052573073 | 121115030004172766 | MUHAMMAD DANI SAPUTRA | RT. 013 DUSUN II | |
| 108 | 0048021716 | 121115030004172729 | MUHAMMAD INHA WIBISONO | SINGKUT | |
| 109 | 0040657062 | 121115030004172788 | MUHAMMAD RIFANA | RT 04 | |
| 110 | 0057801863 | 121115030004173013 | MUHAMMAD ROMADHONI AZIZI | RT. 030 DUSUN RAMBE JAYA | |
| 111 | 0057399571 | 121115030004172691 | MUHAMMAD SAFRIZAL | RT. 015 MEKAR SARI | |
| 112 | 0059805972 | 121115030004172830 | NABILLA KHAIRANI AL ARAAF | RT. 025 SUKA MULYA | |
| 113 | 0051131496 | 121115030004172754 | NIKMATUN MUKAROMAH | RT. 024 DUSUN V SIDOMULYO | |
| 114 | 0050976401 | 121115030004172773 | OVENDO ASMARA | RT. 006 KAMPUNG MASJID | |
| 115 | 0050870072 | 121115030004172731 | RAFIATUL MAHIRA | RT. 001 PURWO MARTANI | |
| 116 | 0055216549 | 121115030004172849 | RAMA ARIANZAH | BUKIT TIGO | |
| 117 | 0045220389 | 121115030004172718 | RISMA DHIA ROHADATUL AISY | SINGKUT | |
| 118 | 0052573058 | 121115030004172692 | ROHID ADE PRATAMA | RT. 013 DUSUN II SIDO MULYO | |
| 119 | 0058767456 | 121115030004172811 | ROHMAD YOGI OKTAVYANA | RT.005 DUSUN PURWOSARI | |
| 120 | 0054462696 | 121115030004172704 | SUNAIFAH HIDAYATI | RT. 008 DUSUN IV SUKA MAJU | |
| 121 | 0051669375 | 121115030004172781 | SUSI FEBRIANY | RT 09 | |
| 122 | 0050979469 | 121115030004172801 | YANDIKA YOPI PUTRA | KAYU RIMBUN | |
| 123 | 0052337969 | 121115030004172789 | YENSI APRILITA | SINGKUT | |
| 124 | 0051791225 | 121115030004172833 | ZOYA FAZHIRA DEVIANI | RT. 011 SUKA DAMAI | |
| 125 | 3058456696 | 121115030004172858 | ZULMAN ILLA | PASAR SINGKUT | |
| 126 | 0045634884 | 1211150300042796 | AGUNG MULYA RAMADAN | RT5. 005 DUSUN SRI MULYO | |
| 127 | 0044916694 | 1211150300042823 | AHMAD NURROHMAN | RT. 012 DUSUN III TRI HARJO | |
| 128 | 0045634891 | 121115030004172814 | DEFI RISTIYANTI | RT. 003 SUKA MULYA | |
| 129 | 0055595057 | 121115030004172813 | DHEA AYU MARLIANA | RT. 011 SUKA SARI | |
| 130 | 0052258213 | 121115030004172747 | EKA KURNIA APRILLIA | RT. 021 SARI MULYO | |
| 131 | 0043204565 | 121115030004170772 | HANIUL MUNAWAROH | RT 09 | |
| 132 | 0046076938 | 121115030004172703 | IMAS EKSITA | RT. 012 SIDO MULYA | |
| 133 | 0050870071 | 121115030004172763 | JENI PUTRI PERMANA | RT. 022 KARANG SARI | |
| 134 | 0050976413 | 121115030004172828 | JESSICA WULANDARY | RT. 010 SUKA DAMAI | |
| 135 | 0046076930 | 121115030004172707 | MIFTAHUL KARIMAH | RT. 007 SIDOREJO | |
| 136 | 0055335987 | 121115030004172720 | MILA YULIANTI | SINGKUT | |
| 137 | 0054851474 | 121115030004172734 | MUHAMMAD BATERA | RT. 008 TRI KARYA | |
| 138 | 0051955773 | 121115030004172795 | MUHAMMAD IFAN | RT. 005 SRI MULYA | |
| 139 | 0055277384 | 121115030004172832 | MUHAMMAD RAIHAN ARZIDTYO | RT. 007 MEKAR JAYA | |
| 140 | 0054481343 | 121115030004172755 | NUR AINI | RT. 015 DUSUN BANGUN REJO | |
| 141 | 0052573053 | 121115030004172700 | NUR SHINTA KURNIA | RT. 012 SIDO MULYA | |
| 142 | 0048047159 | 121115030004172848 | NURUL DETISNA SYAMSIYAH | RT. 008 TRI KARYA | |
| 143 | 0044918849 | 121115030004173010 | PUTRI NIRWANA | RT. 006 DUSUN II KAMPUNG MASJID | |
| 144 | 0042883242 | 121115030004172742 | REVIL | JANGKAT | |
| 145 | 0052916738 | 121115030004172770 | REZA PERDIANSA | RT. 006 KARYA MAKMUR | |
| 146 | 0058017238 | 121115030004172746 | RIANI DWI AGUSTIN | RT. 019 DUSUN SRIMULYO | |
| 147 | 0052573055 | 121115030004172706 | RISKA WULANDARI | RT. 007 SIDOREJO | |
| 148 | 0046713626 | 121115030004172743 | VALKA FIRSTHALIA NUR SUTISNA | RT. 003 DUSUN BUKIT HARAPAN |
Untuk Wilayah Kab. Sarolangun dan Sekitarnya
Memuat tanggal...